№ | Пункт отправления | Пункт прибытия | Время приб. | Время стоянки | Время отпр. | Режим движения |
093Й | МОСКВА | АСТРАХАНЬ | 00:04 | особый | ||
482С | НОВОРОССИЙСК | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 04:20 | особый | ||
651В | ТАМБОВ 1 | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 04:34 | особый | ||
056Щ | БАКУ-ПАСС | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 04:41 | особый | ||
514В | БАЛАШОВ 1 | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 05:10 | особый | ||
005Ж | АСТРАХАНЬ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 05:10 | особый | ||
953Э* | ЭЛИСТА | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 05:20 | особый | ||
077С | СТАВРОПОЛЬ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 05:20 | особый | ||
307В | Балашов | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 05:48 | особый | ||
281Ч | ВОРОНЕЖ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 05:48 | особый | ||
031В | ТАМБОВ 1 | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 06:24 | ежедневно | ||
363Ж | БАЛАКОВО | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 06:52 | особый | ||
047Ж | САРАТОВ 1 ПАСС | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 06:52 | особый | ||
009Ж | САРАТОВ 1 ПАСС | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 07:28 | ежедневно | ||
025В | ВОРОНЕЖ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 07:55 | ежедневно | ||
029В | ЛИПЕЦК | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 08:55 | особый | ||
083В | ЛИСКИ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 09:10 | особый | ||
081В | ВОРОНЕЖ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 09:10 | особый | ||
379Ж | ВОЛГОГРАД 1 | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 09:34 | особый | ||
017Ж | САРАТОВ 1 ПАСС | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 10:25 | ежедневно | ||
001Ж | ВОЛГОГРАД 1 | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 10:37 | ежедневно | ||
309Х* | МАНГЫШЛАК | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 10:55 | особый | ||
007Р | АЛМА-АТА | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 10:55 | особый | ||
387Т | АКТОБЕ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 10:55 | особый | ||
606В | ЕЛЕЦ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 11:40 | особый | ||
307Ч | МОСКВА | БАЛАШОВ 1 | 13:20 | особый | ||
015Ж | ВОЛГОГРАД 1 | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 14:05 | особый | ||
037Ж* | АСТРАХАНЬ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 14:05 | особый | ||
115Й | ВОЛГОГРАД 1 | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 14:05 | особый | ||
001И | МОСКВА | ВОЛГОГРАД 1 | 14:20 | ежедневно | ||
005Г | МОСКВА | АСТРАХАНЬ | 15:15 | особый | ||
011Д | ЛУГАНСК | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 15:17 | особый | ||
047Й | МОСКВА | САРАТОВ 1 ПАСС | 15:28 | особый | ||
363Й | МОСКВА | БАЛАКОВО | 15:28 | особый | ||
379Й | МОСКВА | ВОЛГОГРАД 1 | 15:50 | особый | ||
481Я | МОСКВА | НОВОРОССИЙСК | 16:22 | особый | ||
338Д | ДОНЕЦК | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 16:29 | ежедневно | ||
338О | ДОНЕЦК | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 16:29 | ежедневно | ||
009Г | МОСКВА | САРАТОВ 1 ПАСС | 17:50 | ежедневно | ||
081Я | МОСКВА | ВОРОНЕЖ 1 | 18:45 | особый | ||
083М | МОСКВА | ЛИСКИ | 18:45 | особый | ||
093Ж | АСТРАХАНЬ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 19:13 | особый | ||
387Ц | МОСКВА | АКТОБЕ | 19:16 | особый | ||
007Ц | МОСКВА | АЛМА-АТА 2 | 19:16 | особый | ||
387Ц* | МОСКВА | МАНГЫШЛАК | 19:16 | особый | ||
017М | МОСКВА | САРАТОВ 1 ПАСС | 19:52 | ежедневно | ||
115Ч | МОСКВА | ВОЛГОГРАД 1 | 20:04 | особый | ||
015Й* | МОСКВА | АСТРАХАНЬ | 20:04 | особый | ||
015Й | МОСКВА | ВОЛГОГРАД 1 | 20:04 | особый | ||
337М | МОСКВА | ДОНЕЦК | 20:29 | особый | ||
025Я | МОСКВА | ВОРОНЕЖ 1 | 20:50 | ежедневно | ||
077Ч | МОСКВА | СТАВРОПОЛЬ | 21:04 | особый | ||
077Ч* | МОСКВА | ЭЛИСТА | 21:04 | особый | ||
029М | МОСКВА | ЛИПЕЦК | 21:20 | особый | ||
055Ч | МОСКВА | Баку | 21:30 | особый | ||
913Ж | АСТРАХАНЬ | МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 22:09 | особый | ||
031Ч | МОСКВА | ТАМБОВ 1 | 22:10 | особый | ||
011Г | МОСКВА | ЛУГАНСК | 22:30 | особый | ||
281В | МОСКВА | ВОРОНЕЖ 1 | 22:40 | особый | ||
651Ч | МОСКВА | ТАМБОВ 1 | 23:23 | особый | ||
Данные полученные из официально опубликованных расписаний. Предложенное расписание проверьте по справочным телефонам вокзалов в меню "Справочные вокзалов" |