№ | Пункт отправления | Пункт прибытия | Время приб. | Время стоянки | Время отпр. | Режим движения |
458Ш | ХЕРСОН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 04:57 | особый | ||
128Щ* | ГРОДНО | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 05:44 | особый | ||
076Л* | ЧЕРНОВЦЫ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 05:44 | особый | ||
390О | ЛЬВОВ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 05:44 | особый | ||
390Л | ЛЬВОВ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 05:44 | особый | ||
128Б* | ГРОДНО | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 05:44 | особый | ||
076Л* | КОЛОМЫЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 05:44 | особый | ||
076Л* | ИВАНО-ФРАНКОВСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 05:44 | особый | ||
104Б* | ВАРШАВА ЗАХОДНЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 06:13 | особый | ||
042Л* | ХМЕЛЬНИЦКИЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 06:13 | особый | ||
020Л | Одесса | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 06:13 | особый | ||
020Ш | Одесса | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 06:13 | особый | ||
677Ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 08:21 | ежедневно | ||
677Ч* | СЕБЕЖ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 08:21 | особый | ||
335П | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 08:33 | особый | ||
909А* | РЖЕВ-БАЛТИЙСКИЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 08:33 | особый | ||
648П* | КР РОГ ГОР | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 08:33 | особый | ||
392Р | ВИЛЬНЮС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 08:33 | особый | ||
335Л | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 08:33 | особый | ||
052Б | МИНСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 09:06 | ежедневно | ||
038Р | Рига | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 09:13 | ежедневно | ||
050Б | БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 09:40 | ежедневно | ||
054К | КИЕВ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 11:01 | особый | ||
054Л | КИЕВ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 11:01 | особый | ||
080Ч | КАЛИНИНГРАД | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 11:20 | особый | ||
635В | БОРОВИЧИ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 11:58 | особый | ||
061Щ | Кишинэу Центр | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 12:11 | ежедневно | ||
654Б* | СОЛИГОРСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 12:38 | особый | ||
083Ь | ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 12:38 | особый | ||
316Б | СМОЛЕНСК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 12:38 | особый | ||
389А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ГРОДНО | 12:40 | особый | ||
389А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЧЕРНОВЦЫ | 12:40 | особый | ||
389А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЛЬВОВ | 12:40 | особый | ||
635А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БОРОВИЧИ | 14:30 | особый | ||
049Б | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БРЕСТ | 15:00 | ежедневно | ||
049Б* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РЖЕВ | 15:00 | особый | ||
457А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ХЕРСОН | 15:56 | особый | ||
061Ь | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КИШИНЭУ | 16:17 | ежедневно | ||
315А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СМОЛЕНСК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 16:36 | особый | ||
677А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 17:20 | ежедневно | ||
677А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СЕБЕЖ | 17:20 | особый | ||
335А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НИКОЛАЕВ | 17:47 | особый | ||
335А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ДНЕПРОПЕТРОВСК | 17:47 | особый | ||
083А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ | 17:47 | особый | ||
335А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | 17:47 | особый | ||
083А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СОЛИГОРСК | 17:47 | особый | ||
079Ч | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ | 18:16 | особый | ||
051Б | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ | 19:08 | ежедневно | ||
391Р | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВИЛЬНЮС ЦЕНТР | 19:45 | особый | ||
053А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | 21:20 | особый | ||
053В | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | 21:20 | особый | ||
037Р | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РИГА-ПАСАЖИЕРУ | 21:46 | ежедневно | ||
019А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВАРШАВА ЗАХОДНЯ | 23:37 | особый | ||
019А* | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БЕРЛИН ЛИХТЕНБЕРГ | 23:37 | особый | ||
019А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | 23:37 | особый | ||
Данные полученные из официально опубликованных расписаний. Предложенное расписание проверьте по справочным телефонам вокзалов в меню "Справочные вокзалов" |